কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ |
---|---|---|
১ | বার্ষিক মাথাপিছু আয়ঃ ২০৬৪ মার্কিন ডলার | ৩১-০১-২০২১ |
২ | গড় আয়ুঃ ৭২ বছর | ৩১-০১-২০২১ |
৩ | পিরোজপুর জেলার দারিদ্রতার হার ৩২.২ % | ৩১-০১-২০২১ |
৪ | পিরোজপুর জেলার জনমিতিক চিত্র | ০৩-১০-২০১৮ |
৫ | এক নজরে পিরোজপুর জেলা | ০৩-১০-২০১৮ |
৬ | অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের পরিসংখ্যান | ০৩-১০-২০১৮ |
৭ | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে জিডিপির(GDP) বার্ষিক প্রবৃদ্ধিঃ ৫.২৪% | ২০-০৯-২০১৮ |
৮ | পিরোজপুর জেলার অর্থনৈতিক তথ্য | ২০-০৯-২০১৮ |
৯ | উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসসমুহকে ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ১২ (বার) মাসের বাজেট প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো | ১০-০৭-২০১৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস